Carrello pianale due sponde piani regolabili KM9000-2M-ESDB

SKU: KM9000-2M-ESDB

Descrizione

ESD Serie 9000

ESD adapted shelves. Adjustable handle. Shelf height adjustable. 2 shelves.

Ripiani adattati per aree ESD. Impugnatura regolabile. Altezza ripiano regolabile. 2 ripiani.

 

Carrelli ESD Electrostatic Discharge
Carrelli ESD Electrostatic Discharge
N. ART.ColoreL x P x H (mm)Con freniCarico (kg)Peso (kg)
KM9000-2L-ESDElettro galvanizzato1590 x 650 x 1025No300 43
KM9000-2L-ESDBElettro galvanizzato1590 x 650 x 1025Si300 43
KM9000-2M-ESDElettro galvanizzato1390 x 650 x 1025No300 41
KM9000-2M-ESDBElettro galvanizzato1390 x 650 x 1025Si300 41
KM9000-2S-ESDElettro galvanizzato1190 x 650 x 1025No300 39
KM9000-2S-ESDBElettro galvanizzato1190 x 650 x 1025Si300 39
KM9000-2XL-ESDElettro galvanizzato1790 x 650 x 1025No300 43
KM9000-2XL-ESDBElettro galvanizzato1790 x 650 x 1025Si300 43
KM9000-3L-ESDElettro galvanizzato1590 x 650 x 1695300 43
KM9000-3L-ESDBElettro galvanizzato1590 x 650 x 1695300 43
KM9000-3M-ESDElettro galvanizzato1500 x 650 x 390No300 41
KM9000-3M-ESDBElettro galvanizzato1500 x 650 x 390Si300 41
KM9000-3S-ESDElettro galvanizzato1300 x 650 x 390No300 39
KM9000-3S-ESDBElettro galvanizzato1300 x 650 x 390Si300 39
KM9000-3XL-ESDElettro galvanizzato1790 x 650 x 1695300 43
KM9000-3XL-ESDBElettro galvanizzato1790 x 650 x 1695300 43
KM9000-4L-ESDElettro galvanizzato1590 x 650 x 1695No300 66
KM9000-4L-ESDBElettro galvanizzato1590 x 650 x 1695Si300 66
KM9000-4M-ESDElettro galvanizzato1390 x 650 x 1695No300 66
KM9000-4M-ESDBElettro galvanizzato1390 x 650 x 1695Si300 66
KM9000-4S-ESDElettro galvanizzato1190 x 650 x 1695No300 41
KM9000-4S-ESDBElettro galvanizzato1190 x 650 x 1695Si300 41
KM9000-4XL-ESDElettro galvanizzato1790 x 650 x 1695No300 66
KM9000-4XL-ESDBElettro galvanizzato1790 x 650 x 1695Si300 66
COD: KM9000-2M-ESDB Categoria: